Контактные данные персонала
Контактные данные персонала
Вы можете искать контактные данные сотрудников по имени, должности или месту работы. Контактные данные персонала доступны только на финском языке.
| Nimi | Puhelin | Tehtävä |
|---|---|---|
| Vanhala Marja | 040 839 9004 | ryhmäavustaja/Jyry |
| Ylikulju Annika | 040 830 3086 | varhaiskasvatuksen opettaja/Letto |
| Ylisaari Minna | 040 839 9004 | lastenhoitaja/Jyry |
| Nimi | Puhelin | Tehtävä |
|---|---|---|
| Heikkilä Viola | 044 746 9812 | vastaava asiakaspalvelija |
| Huhtala Aki | 040 631 3928 | ulkoliikuntavastaava |
| Kuntokeidas Vesipekka | 040 130 3806 | laitoshuolto |
| Kuurne Veikko | 044 765 1326 | hallipäällikkö |
| Laitosmiehet | 050 379 1744, 08 221 404 | huolto/päivystys |
| Makkonen Juha | 040 130 8064 | liikuntapaikkapäällikkö |
| Mykkänen Janne | 044 028 9200 | liikuntapalvelukoordinaattori |
| Palvelupiste ja kahvio | 08 221 474 | |
| Seppä Tanja | 040 130 8244 | toimistosihteeri |
| Nimi | Puhelin | Tehtävä |
|---|---|---|
| Ehrola Ari-Matti | 044 439 3510 | työpäällikkö |
| Eskola Marko | 040 830 3087 | kunnossapitotyöntekijä |
| Haapajoki Tita | 044 439 3521 | kaupunginpuutarhuri |
| Hurnanen Jari | 040 830 3157 | kenttätyöntekijä |
| Kelipäivystys | 044 439 3513 | liikenneväylät |
| Keskinen Hannu | 040 130 8054 | metsuri |
| Leinonen Tero J. | 044 439 3527 | infratyönjohtaja |
| Ojalehto Ari | 040 130 3841 | kunnossapitotyöntekijä (metsuri) |
