Personnel contact information
Personnel contact information
You can search for personnel contact information by a person’s name, title or office. Personnel contact information is available only in Finnish.
| Nimi | Puhelin | Tehtävä |
|---|---|---|
| Selkälä Anu | 040 135 7045 | varhaiskasvatuksen lastenhoitaja |
| Vilmunen Mira | 040 135 7045 | varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja |
| Nimi | Puhelin | Tehtävä |
|---|---|---|
| Bergman Matti | 040 130 8250 | talous- ja hallintojohtaja |
| Mankinen Matias | 040 130 8292 | controller |
| Marjala Ulla | 040 135 6809 | talousasiantuntija |
| Vaittinen Johanna | 040 130 8260 | vs. talousjohtaja |
| Nimi | Puhelin | Tehtävä |
|---|---|---|
| Hämäläinen Saara | 040 135 6788, 044 439 3232 | toimistosihteeri |
| Kippola Anna | 044 439 3330 | kulttuurikoordinaattori |
| Manninen Sanna | 040 135 7015, 044 439 3232 | tapahtumasihteeri |
| Murtomäki Tarja | 040 135 6788 | toimistosihteeri |
| Nättilä Hilla | 040 130 8050 | inventoija |
| Pollari Sinikka | 044 439 3332 | kulttuuriohjaaja |
| Raahesalin, lipunmyynti | 044 439 3237 | avoinna ma-pe 10 -17 sekä tuntia ennen tilaisuutta! |
| Roukala Jari | 044 439 3235 | valaistus- ja äänimestari |
| Tapahumatalo Raahe | 044 439 3232 | tilavaraukset/avoinna ma-pe klo 9 -17 |
| Töyräs Timo | 044 439 3322 | vs. kulttuuripalvelupäällikkö/ 31.12.2020 asti |
| Ylikulju Heikki | 040 130 8106, 044 439 3232 | tapahtumasihteeri |
| Nimi | Puhelin | Tehtävä |
|---|---|---|
| Alatalo Aino | 040 130 3810 | ympäristöinsinööri |
| Hanhiniemi Teija | 040 130 3845 | toimistopäällikkö |
| Koski Sallamaaria | 044 439 3546 | suunnittelija |
